| Year | Export FOB | Export Trays |
| 99/00 | $33.75m | 1,125,000 |
| 00/01 | $37.80m | 1,400,000 |
| 01/02 | $34.35m | 1,321,000 |
| 02/03 | $33.364m | 1,259,000 |
| 03/04 | $31.217m | 1,055,000 |
| 04/05 | $29.733m | 1,122,175 |
| 05/06 | $39.699m | 2,406,022 |
| 06/07 | $26.977m | 945,885 |
| 07/08 | $48.504m | 2,644,862 |
| 08/09 | $31.938 | 1,399,270 |
| Year |
% Allocation to export Markets | |||
|
USA |
Australia |
Japan |
Other | |
|
99/00 |
48 |
50 |
|
2 |
|
00/01 |
54 |
45 |
|
1 |
|
01/02 |
29 |
68 |
|
3 |
|
02/03 |
27 |
70 |
|
3 |
|
03/04 |
5 |
87 |
|
8 |
|
04/05 |
2 |
91 |
5 |
2 |
|
05/06 |
0.5 |
89 |
8 |
2.5 |
|
06/07 |
0 |
95 |
2.5 |
2.5 |
|
07/08 |
17 |
74 |
6 |
3 |
|
08/09 |
0 |
91 |
7 |
2 |